Если строить -
то с нами!

+7 (495) 726-29-43
Компания «IF STROY» готова предложить комплексное решение по перевозке грузов автомобильным транспортом по Москве и Московской области.
Основной целью логистов компании «IF STROY» является уменьшение расходов наших Клиентов по доставке грузов. Это стало возможным благодаря наличию собственного автомобильного парка и профессиональной работе логистов. Сотрудники нашей компании контролируют передвижение груза по пути следования, поддерживая постоянную связь с водителем, обеспечивая тем самым безопасность, своевременность и оперативность грузоперевозок.
Все цены указаны с учетом НДС.
| Грузоподъемность | Базовая ставка (количество часов), руб. | Дополнительный километр, руб. | Дополнительный час, руб |
|---|---|---|---|
| 1,5 т. (Газель/Портер) | 2 250 (4+1) | 13 | 450 |
| 3 т. | 3 500 (6+1) | 16 | 500 |
| 5 т. | 4 400 (7+1) | 20 | 550 |
| 10 т. | 6 400 (7+1) | 22 | 800 |
| 20 т. | 9 000 (9+1) | 25 | 1000 |
| Грузоподъемность | Базовая ставка (количество часов), руб. | Дополнительный километр, руб. | Дополнительный час, руб |
|---|---|---|---|
| 1,5 т. (Газель/Портер) | 2 500 (4+1) | 13 | 450 |
| 3 т. | 4 000 (6+1) | 16 | 500 |
| 5 т. | 4 400 (7+1) | 20 | 550 |
| 10 т. | 6 500 (7+1) | 22 | 800 |
| 20 т. | 9 000 (9+1) | 25 | 1000 |
| Грузоподъемность | Базовая ставка (количество часов), руб. | Дополнительный километр, руб. | Дополнительный час, руб |
|---|---|---|---|
| 1,5 т. (Газель/Портер) | 3 000 (5+1) | 13 | 500 |
| 3 т. | 3 850 (6+1) | 16 | 550 |
| 5 т. | 5 500 (6+1) | 20 | 600 |
| 10 т. | 7 200 (7+1) | 22 | 900 |
| 20 т. | 10 000 (9+1) | 25 | 950 |
Для грузоперевозок по Москве и России в нашей компании используются автомобили различной грузоподъемности. Все классы машин нашего парка представлены ниже. Для ознакомления с характеристиками автомобилей для грузоперевозок наведите мышью на изображение.
